Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone 0.00253 0.5 -0.5 0.00001
CADHUF Canadian Dollar vs Hungarian Forint 0.395 -0.03 0.03 0.001
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.027 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0127 -0.85 0.85 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0122 -0.42 0.42 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00202 -1.94 1.94 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00651 -2.39 2.39 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00038 -1.11 1.11 0.00001
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar 0.0027 1.7 -1.7 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.02091 -0.69 0.69 0.00001